Платья на Выпускной Длинный Атласный Ярко-синий ABU4659
Декольте: Вырез, Плечи
Тип Воротника: С Лямками, Со Спущенными Плечами
Ткань: Атласный
Тип Рукава: Без рукавов
Бюстгальтер
На подкладке
Размер платья, который носит модель: 38
* Информация о модели: Рост: 170cm Обхват груди: 56kg Chets: 89cm Waits: 68cm Обхват бедер: 98cm Размер: 38
* Гарантия качества: Все фотографии наших продуктов сделаны в наших собственных студиях с использованием оригинальных продуктов. Все наши вечерние платья производятся из тканей высшего качества и имеют гарантию Abiyefon.
* Гарантия цены: Abiyefon дает гарантию цены по всему миру. Если вы увидите какой-либо продукт, который вы купили у abiyefon на другом веб-сайте в течение семи дней по более выгодной цене, Abiyefon немедленно вернет разницу в сумме.

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |
Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
2 | 32.00 | 63.00 |
3 | 22.00 | 64.00 |
6 | 12.00 | 68.00 |
9 | 8.00 | 72.00 |

Количество платежа в рассрочку | Ежемесячная цена | Общая сумма |
---|---|---|
1 | 59.00 | 59.00 |
Доставка
Заказы, оформленные до 17:00 по будням и до полуночи в субботу, отправляются в тот же день. После этого времени заказы будут отправлены на следующий день (за исключением отдалённых районов, где требуются мобильные услуги). Продукция доставляется в течение 1-3 рабочих дней. Бесплатная доставка при заказе от 2000 турецких лир. За заказы менее 2000 турецких лир взимается плата за доставку в размере ₺120 турецких лир.
Возвраты
Все возвраты бесплатны. Вы можете легко вернуть свой товар в течение 7 дней, не платя никакой платы за доставку.
За границей
Заказы, оформленные до 16:00 по будням, будут доставлены на следующий рабочий день. Заказы, превышающие это время, будут отправлены после 1 рабочего дня. Нажмите здесь, чтобы узнать сроки и цены на доставку за границу. За возврат товаров из-за границы стоимость доставки оплачивает клиент.
Страна | Срок доставки (день) | Цена |
---|---|---|
Афганистан | 10 | 23.42 |
Германия | 5 | 12.92 |
США | 6 | 22.62 |
Американское Самоа | 7 | 23.42 |
Aндора | 6 | 14.54 |
Ангола | 7 | 23.42 |
anguilla | 7 | 23.42 |
Антигуа | 7 | 23.42 |
Аргентина | 7 | 23.42 |
Албания | 6 | 14.54 |
Аруба | 7 | 23.42 |
Австралия | 7 | 23.42 |
Австрия | 5 | 12.92 |
Азербайджан | 7 | 23.42 |
Обьедененные Арабские Эмираты | 6 | 16.96 |
Багамские Острова | 7 | 23.42 |
Бахрейн | 6 | 16.96 |
Бангладеш | 7 | 23.42 |
Барбадос | 7 | 23.42 |
Самоа | 7 | 23.42 |
Бельгия | 5 | 12.92 |
Белиза | 7 | 23.42 |
Бенин | 6 | 23.42 |
Бермудские острова | 7 | 23.42 |
Белоруссия | 7 | 14.54 |
Боливия | 7 | 23.42 |
Босния и Герцеговина | 5 | 14.54 |
Ботсвана | 7 | 23.42 |
Бразилия | 7 | 23.42 |
Бруней | 7 | 23.42 |
Болгария | 5 | 14.54 |
Буркина Фасо | 7 | 23.42 |
Бурунди | 7 | 23.42 |
Кабо-Верде | 7 | 23.42 |
Гибралтар | 6 | 23.42 |
Гибралтар | 6 | 14.54 |
Алжир | 7 | 23.42 |
Джибути | 7 | 23.42 |
Коморские Острова | 7 | 23.42 |
Острова Кука | 7 | 23.42 |
Кюрасао | 6 | 23.42 |
Джад | 7 | 23.42 |
Чехия | 5 | 14.54 |
Китай | 7 | 23.42 |
Дания | 5 | 12.92 |
Дем. Республика Конго | 6 | 23.42 |
Восточный Тимор | 8 | 23.42 |
Доминиканская Республика | 7 | 23.42 |
Доминика | 6 | 23.42 |
Эквадор | 7 | 23.42 |
Экваториальная Гвинея | 6 | 23.42 |
Сальвадор | 7 | 23.42 |
endonezya | 7 | 23.42 |
Эритрея | 7 | 23.42 |
Армения | 8 | 23.42 |
estonya | 6 | 14.54 |
Эфиопия | 7 | 23.42 |
Фолклендские острова | 7 | 23.42 |
Фарерские острова | 7 | 14.54 |
Марокко | 6 | 23.42 |
Фиджи | 7 | 23.42 |
Кот-д'Ивуар | 6 | 23.42 |
Филиппины | 7 | 23.42 |
Финляндия | 5 | 14.54 |
Франция | 5 | 12.92 |
Французская Гвиана | 7 | 23.42 |
Южная Корея | 7 | 23.42 |
Габон | 6 | 23.42 |
Гамбия | 7 | 23.42 |
gana | 6 | 23.42 |
Гвинея-Бисау | 7 | 23.42 |
Гвинейская Республика | 6 | 23.42 |
grenada | 7 | 23.42 |
Гренландия | 7 | 14.54 |
guadelup | 7 | 23.42 |
Страна | Срок доставки (день) | Цена |
---|---|---|
Гуам | 7 | 23.42 |
Гватемала | 7 | 23.42 |
Гернси | 5 | 14.54 |
Гайана | 7 | 23.42 |
Южная Африка | 6 | 23.42 |
Грузия | 8 | 23.42 |
Гаити | 7 | 23.42 |
Хорватия | 6 | 14.54 |
Индия | 7 | 23.42 |
Голландия | 5 | 12.92 |
Нидерландские Антильские Острова | 6 | 12.92 |
Гондурас | 6 | 23.42 |
Гонконг | 6 | 23.42 |
Ирак | 10 | 16.96 |
Ирландия | 5 | 12.92 |
Англия | 5 | 12.92 |
Испания | 5 | 12.92 |
Израиль | 6 | 16.96 |
Швеция | 5 | 14.54 |
Швейцария | 5 | 12.92 |
Италия | 5 | 12.92 |
Исландия | 5 | 14.54 |
jamaika | 6 | 23.42 |
japonya | 7 | 23.42 |
Джерси | 5 | 14.54 |
Камбоджа | 7 | 23.42 |
Камерун | 6 | 23.42 |
Канада | 6 | 22.62 |
Канарские острова | 7 | 14.54 |
Катар | 6 | 16.96 |
Казахстан | 8 | 23.42 |
Кения | 6 | 23.42 |
Греческая часть Южного Кипра | 6 | 14.54 |
Киргизия | 8 | 23.42 |
Кирибати | 7 | 23.42 |
Колумбия | 7 | 23.42 |
Конго | 6 | 23.42 |
Косово | 6 | 14.54 |
Коста-Рика | 6 | 23.42 |
Кувейт | 6 | 16.96 |
Лаос | 7 | 23.42 |
Латвия | 6 | 14.54 |
Лесото | 7 | 23.42 |
Либерия | 7 | 23.42 |
Ливия | 7 | 23.42 |
Лихтенштайн | 5 | 12.92 |
Литва | 6 | 14.54 |
Ливан | 6 | 16.96 |
Люксембург | 5 | 12.92 |
Венгрия | 5 | 14.54 |
Мадагаскар | 6 | 23.42 |
Макао | 6 | 23.42 |
Македония | 5 | 14.54 |
Малави | 7 | 23.42 |
Мальдивы | 7 | 23.42 |
Малайзия | 7 | 23.42 |
Мали | 7 | 23.42 |
Мальта | 6 | 14.54 |
Остров Маврикий | 6 | 23.42 |
Маршалловы Острова | 7 | 23.42 |
Мартиника | 7 | 23.42 |
Майотта | 7 | 23.42 |
Мексика | 6 | 22.62 |
Египет | 6 | 16.96 |
Микронезия | 7 | 23.42 |
Монголия | 8 | 23.42 |
Молдавия | 7 | 14.54 |
Монако | 5 | 12.92 |
Черногория | 6 | 23.42 |
Монтсеррат | 7 | 23.42 |
Мавритания | 7 | 23.42 |
Мозамбик | 7 | 23.42 |
Мьянма | 7 | 23.42 |
Намибия | 6 | 23.42 |
Республика Науру | 7 | 23.42 |
Страна | Срок доставки (день) | Цена |
---|---|---|
Непал | 7 | 23.42 |
Нигер | 7 | 23.42 |
Нигерия | 7 | 23.42 |
Никарагуа | 7 | 23.42 |
Ниуэ | 8 | 23.42 |
Норвегия | 5 | 14.54 |
Центральноафриканская Республика | 7 | 23.42 |
Узбекистан | 8 | 23.42 |
Пакистан | 7 | 23.42 |
Палау | 7 | 23.42 |
Панама | 6 | 23.42 |
Папуа — Новая Гвинея | 7 | 23.42 |
Парагвай | 7 | 23.42 |
Перу | 7 | 23.42 |
Попина | 6 | 14.54 |
Португалия | 5 | 12.92 |
Порто-Рико | 6 | 23.42 |
Реюньон | 7 | 23.42 |
Румыния | 6 | 14.54 |
Руанда | 7 | 23.42 |
Россия | 7 | 14.54 |
Сайпан | 7 | 23.42 |
Сан- Марино | 6 | 12.92 |
Сан-Томе и Принсипи | 7 | 23.42 |
Сенегал | 6 | 23.42 |
Сейшелы | 6 | 23.42 |
Сербия | 6 | 14.54 |
Сьерра-Леоне | 7 | 23.42 |
Сингапур | 6 | 23.42 |
Словакия | 5 | 14.54 |
Словения | 5 | 14.54 |
Соломоновы Острова | 7 | 23.42 |
Сомали | 7 | 23.42 |
Сомали | 7 | 23.42 |
Шри-Ланка | 7 | 23.42 |
Сен-Бартелеми | 6 | 23.42 |
Сент-Люсия | 7 | 23.42 |
Синт-Мартен | 6 | 23.42 |
Сент-Винсент | 6 | 23.42 |
Гос. Сент-Китс и Невис | 6 | 23.42 |
Суринам | 8 | 23.42 |
Саудовская Аравия | 6 | 16.96 |
Эсватини/Свазиленд | 7 | 23.42 |
Чили | 7 | 23.42 |
Таджикистан | 8 | 23.42 |
Таити | 7 | 23.42 |
Танзания | 7 | 23.42 |
Тайланд | 6 | 23.42 |
Тайвань | 7 | 23.42 |
Того | 7 | 23.42 |
Тонга | 7 | 23.42 |
Тринидад и Тобаго | 7 | 23.42 |
Тунис | 7 | 23.42 |
Тувалу | 7 | 23.42 |
Острова Теркс и Кайкос | 6 | 23.42 |
Уганда | 7 | 23.42 |
Украина | 7 | 14.54 |
Оман | 6 | 16.96 |
Уругвай | 7 | 23.42 |
Иордания | 6 | 16.96 |
Вануату | 7 | 23.42 |
Венесуэла | 7 | 23.42 |
Вьетнам | 8 | 23.42 |
Американские Виргинские острова | 7 | 23.42 |
Британские Виргинские острова | 7 | 23.42 |
Йемен | 7 | 16.96 |
Новая Каледония | 7 | 23.42 |
Новая Зеландия | 8 | 23.42 |
Греция | 5 | 12.92 |
Замбия | 6 | 23.42 |
Зимбабве | 6 | 23.42 |
Северный Кипр | 8 | 15.35 |
Польша | 6 | 14.54 |
Указанные цены действительны за одну единицу товара.
Если вы делаете заказ из-за рубежа, вы можете оплатить его кредитной картой, через PayPal или банковским переводом-EFT только. (Все транзакции, отправленные нам, зашифрованы 256-битным SSL-программным обеспечением, которое шифрует введенную вами информацию для защиты от перехвата третьими сторонами. ABİYEFON обязуется поддерживать высочайший уровень безопасности и защиты от мошенничества.)
Заказы, оформленные до 16:00 в будние дни, будут отправлены на следующий рабочий день; заказы, превышающие это время, будут отправлены после 1 рабочего дня.
Лёгкий возврат
Вы можете вернуть товар в течение семи дней после получения, упаковав его так же, как он был доставлен, и отправив на наш адрес в Нидерландах через любую удобную вам курьерскую службу. Стоимость доставки оплачивается вами. Как только мы получим возврат, мы немедленно уведомим вас по электронной почте и обработаем возврат средств в течение семи дней. Подробную информацию о возвратах вы можете получить у нашей службы поддержки клиентов.
* ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ВАШИ ВОЗВРАТЫ НА АДРЕС В ТУРЦИИ
Адрес для возврата: Toverschaar - Ceintuurbaan 101 HS 1072 Amsterdam/Netherlands